0102030405
Blender Kotak Kerucut - Bubuk Kimia Farmasi kapasitas cilik Mixer / Mesin Blending Bubuk
Aplikasi
Mesin iki dikembangake kanthi kombinasi karo karakteristik macem-macem mixer lan cocok kanggo macem-macem mixer. Mesin iki wis memenuhi syarat GMP lan standar industri liyane sing relevan. Mesin iki cocok banget kanggo proses pencampuran produk kanthi varietas sing relatif tunggal lan ukuran batch sing gedhe. Kayata: industri farmasi, panganan, susu, reagen kimia, lan industri persiapan padat liyane.
Fitur-fitur
▲Kanthi desain sing cukup, struktur sing kompak, bisa tekan keseragaman pencampuran 99% lan koefisien pemuatan maksimal 80%
▲Nduweni fitur kayata dhuwur rotasi sing dhuwur, mlaku kanthi stabil, kinerja sing bisa dipercaya lan operasi sing gampang. Gampang ngecas lan ngresiki, ora ana pojok sing mati lan tanpa kontaminasi silang.
▲Cocok kanggo kapasitas produksi gedhe, operasi sing prasaja
▲Kanthi wadhah tetep, mlaku kanthi stabil
▲Njangkepi syarat GMP
▲Ngadopsi sistem kontrol otomatis HMI lan PLC, bisa uga tundhuk karo syarat 21 CFR Bagian 11
Parameter Teknis
| Model Barang | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Volume (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | taun 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Beban maksimal (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Kacepetan (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Daya motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Bobot (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | taun 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Dimensi (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| Sugeng rawuh | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| KUWI | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| ING | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Cathetan: Perusahaan kita bisa ngatur produk miturut kabutuhan pangguna
Kasus Pasar (Internasional)
Amerika Serikat
Rusia
Pakistan
Basa Serbia
Indonesia
Vietnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemen Lean (Situs Perakitan)
Manajemen Kualitas Produksi
Kebijakan kualitas:
pelanggan dhisik, kualitas dhisik, perbaikan terus-terusan lan kaunggulan.
Peralatan pangolahan canggih + instrumen uji presisi + aliran proses sing ketat + inspeksi produk rampung + FAT pelanggan
= Produk pabrik ora cacat
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Pengujian Presisi)
Pengepakan & Pengiriman













