0102030405
Blender Tong Angkat Kolom Tunggal
Aplikasi
Blender wadhah pengangkat kolom tunggal iki akeh digunakake kanggo nyampur macem-macem komponen bubuk karo bubuk, bubuk karo granul, lan granul karo granul ing prosedur produksi ing industri farmasi. Mesin iki dilengkapi fungsi kayata ngangkat, nyampur, ngudhunake otomatis, lan liya-liyane. Bisa dilengkapi macem-macem spesifikasi wadhah kanggo operasi nyampur. Cocok kanggo nyampur bahan saka macem-macem jinis lan macem-macem batch ing perusahaan farmasi gedhe lan menengah miturut syarat proses. Pirang-pirang tujuan bisa diwujudake ing siji mesin.
Fitur-fitur
▲Kolom tunggal, ngirit papan, kanthi struktur kompak, operasi sing stabil lan dipercaya
▲Kanthi wadhah campuran sing bisa diganti kanthi volume sing beda kanggo macem-macem kapasitas, ningkatake efisiensi, nyegah kontaminasi silang
▲Keseragaman pencampuran luwih saka 99%, koefisien pemuatan 0,8 lan wadhah gampang diresiki, ora ana pojok sing mati
▲Njangkepi syarat GMP
▲Ngadopsi sistem kontrol otomatis HMI lan PLC, bisa uga tundhuk karo syarat 21 CFR Bagian 11
Parameter Teknis
| Barang | Model | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Jinis ngangkat | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | Hidrolik Listrik | |
| Volume wadhah (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Volume Muatan Maks. (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Bobot Muatan Maks. (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Kacepetan puteran (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Bobot Referensi (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | taun 2000 | 2200 | 2400 | |
| Daya total (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Dimensi (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| Sugeng rawuh | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | kita | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| ING | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Cathetan: Perusahaan kita bisa ngatur produk miturut kabutuhan pangguna, model karo A kanggo sistem pengangkatan listrik, ngganti sistem pengangkatan hidrolik
Kasus Pasar (Internasional)
Amerika Serikat
Rusia
Pakistan
Basa Serbia
Indonesia
Vietnam
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Peralatan Pangolahan Canggih
Produksi - Manajemen Lean (Situs Perakitan)
Manajemen Kualitas Produksi
Kebijakan kualitas:
pelanggan dhisik, kualitas dhisik, perbaikan terus-terusan lan kaunggulan.
Peralatan pangolahan canggih + instrumen uji presisi + aliran proses sing ketat + inspeksi produk rampung + FAT pelanggan
= Produk pabrik ora cacat
Kontrol Kualitas Produksi (Instrumen Pengujian Presisi)
Pengepakan & Pengiriman










